原裝進口EBARA 荏原 EV-S20N 干式真空泵
原裝進口EBARA 荏原 EV-S20N 干式真空泵
的轉子設計和怠速功能實現了世界*水平的節能和小型化。 它有助于降低運營成本。 耐腐蝕材料選項可用于廣泛的應用,從負載鎖和 SEM 等輕負載應用到腐蝕性工藝。
型 | 單位 | EV-S20 系列 | EV-S20P/N 系列 | EV-S30 系列 | EV-S30P 系列 | EV-S50 系列 | EV-S50P/N 系列 | EV-S100 系列 | EV-S100P/N | EV-S200 系列 | EV-S200P/N 系列 | |
抽速 | 升/分鐘 | 1,670 | 1,670 | 3,300 | 3,300 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | |
極限壓力 | 帕 | 3 | 5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
連接直徑 | 進氣口 | 西北 50 | 西北 50 | 西北 50 | 西北 50 | 西北 50 | 西北 50 | 西北 80 | 西北 80 | 西北 100 | 西北 100 | |
排氣口 | 西北 25 | 西北 25 | 西北 25 | 西北 25 | 西北 25 | 西北 25 | 西北 25 | 西北 25 | 西北 40 | 西北 40 | ||
極限壓力下的近似功率 | 千瓦 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | |
冷卻水 | 流量 | 升/分鐘 | .0 | 1.5~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | ||
溫度 | °C | *多 30 個 | *多 30 個 | *多 30 個 | *多 30 個 | *多 30 個 | *多 30 個 | *多 30 個 | *多 30 個 | *多 30 個 | *多 30 個 | |
注 2 | 流量 | 帕?m3/秒 | - | 17~20 (2.4) | ||||||||
電源相位/電壓/頻率 | 200V 型號 | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | |
400V 型號 | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | - | - | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | ||
電源容量 | 千伏安 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | |
近似質量 | 公斤 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 100 |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。